Lista completa de dispositivos SM7550-AB
La siguiente es la lista pública más completa localizada hasta julio de 2026. Incluye modelos globales, chinos y nombres regionales. Existen alrededor de 24 familias de dispositivos y 28 nombres comerciales, porque algunos teléfonos se venden con nombres distintos según el país.
📱 Tabla de dispositivos por marca
| Marca | Modelo | Mercado / Aclaración |
|---|---|---|
| HONOR | HONOR 100 | Modelo chino; fue uno de los primeros teléfonos con Snapdragon 7 Gen 3. |
| HONOR | HONOR 200 normal | Versión estándar; el HONOR 200 Pro utiliza otro procesador. |
| HONOR | HONOR 300 | Versión estándar china; 300 Pro y Ultra usan Snapdragon 8 Gen 3. |
| HONOR | HONOR 400 | La versión global usa SM7550. Debe verificarse la región porque algunas versiones chinas pueden usar Snapdragon 7 Gen 4. |
| HONOR | HONOR Power | Modelo chino con Snapdragon 7 Gen 3. |
| HTC | HTC U24 Pro | Confirmado con Snapdragon 7 Gen 3. |
| Motorola | Motorola Edge 50 Pro | Modelo global. |
| Motorola | Motorola Edge 50s Pro | Nombre regional relacionado con el Edge 50 Pro. |
| OnePlus | OnePlus Nord CE4 | No confundir con Nord CE4 Lite, que utiliza otro procesador. |
| OPPO | OPPO K12 | Modelo chino con SM7550-AB. |
| OPPO | OPPO K12 Plus | Snapdragon 7 Gen 3. |
| OPPO | OPPO F31 Pro+ | Nombre utilizado en India. |
| OPPO | OPPO A6 Max | Variante o denominación regional de la familia F31 Pro+/K13s. |
| OPPO | OPPO A6 GT | Variante china con el mismo SoC. |
| OPPO | OPPO K13s | Denominación china relacionada con la misma familia. |
| Sonim | Sonim XP Pro | Teléfono reforzado o industrial. |
| Sonim | Sonim XP Pro E | Variante empresarial. |
| Sonim | Sonim XP Pro Thermal | Variante con funciones térmicas. |
| iQOO | iQOO Z9 5G | Las versiones de China, Indonesia, Malasia, Tailandia, Oriente Medio y otros mercados usan Snapdragon 7 Gen 3. Hay variantes regionales diferentes, por lo que debe comprobarse el CPU. |
| iQOO | iQOO Z9s Pro 5G | Confirmado oficialmente con Snapdragon 7 Gen 3 y Adreno 720. |
| vivo | vivo S18 | Modelo chino. |
| vivo | vivo S19 | Modelo chino. |
| vivo | vivo S20 | Modelo chino. |
| vivo | vivo T3 Pro 5G | Modelo comercializado principalmente en India. |
| vivo | vivo V30 | Versión estándar; no debe confundirse con V30 Lite. |
| vivo | vivo V40 5G | Versión estándar; V40 SE y V40 Lite usan procesadores diferentes. |
| vivo | vivo V50 | Incluye la edición comercial V50 Elite; no confundir con V50 Lite. |
| vivo | vivo Y200 GT | Modelo chino; no confundir con el vivo Y200 normal, que puede utilizar Snapdragon 4 Gen 1. |
📊 Tabletas con el mismo procesador
| Marca | Modelo | Aclaración |
|---|---|---|
| HONOR | HONOR Pad 10 | Utiliza Snapdragon 7 Gen 3, aunque no es un teléfono. |
⚠️ Compatibilidad para ISP y reparación
Que dos teléfonos utilicen SM7550-AB significa que comparten la arquitectura y el mapa general de señales del mismo SoC. Sin embargo, eso no garantiza que la imagen de raspado de un modelo pueda copiarse directamente sobre todos los demás.
Puntos críticos a verificar:
- Que el marcado físico del CPU diga realmente SM7550-AB.
- La orientación del encapsulado y la posición del punto de referencia.
- El sentido de las líneas RXOP, RXON, TXOP y TXON.
- La capa y profundidad exacta del raspado.
- El modelo de almacenamiento UFS utilizado.
- La distribución de pistas de la placa y las resistencias en serie.
- Que no sea una variante regional con otro procesador.
Nota: El mapa interno del encapsulado puede coincidir, pero la orientación del montaje, el recorrido de pistas y la zona segura para raspar pueden ser diferentes. Para construir una biblioteca técnica, conviene tratar cada placa y revisión como un pinout separado.
