Identificación
MT6853 aparece en equipos comercializados como MediaTek Dimensity 720 5G y Dimensity 800U 5G, según la variante del fabricante.
Modelos documentados
| Marca | Modelo | Plataforma reportada |
|---|---|---|
| Samsung | Galaxy A32 5G | Dimensity 720 / MT6853 |
| OPPO | A72 5G | Dimensity 720 |
| OPPO | Reno5 Z 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| OPPO | Reno6 Z 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| OPPO | A94 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| realme | V5 5G | Dimensity 720 |
| realme | 7 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| realme | Narzo 30 Pro 5G | Dimensity 800U |
| vivo | V21 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| Motorola | Edge 20 Fusion | Dimensity 800U / MT6853 |
| HONOR | Play5 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| ZTE | S30 5G | Dimensity 720 / MT6853 |
| ZTE | S30 SE | Dimensity 720 / MT6853 |
| ZTE | Voyage 20 Pro | Dimensity 720 / MT6853 |
| OPPO | A95 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| OPPO | F19 Pro+ 5G | Dimensity 800U / MT6853 |
| OPPO | Reno4 SE 5G | Dimensity 720 / MT6853 |
| Motorola | Edge 20 Lite | Dimensity 720 / MT6853 |
La variante exacta, la memoria y el diseño de placa pueden cambiar entre regiones y revisiones. Confirma siempre el código impreso antes de usar esta referencia.
Fuentes de referencia: ficha técnica de Samsung Galaxy A32 5G y documentación pública de MediaTek; imagen de referencia tomada de EMMC&UFS.
